| 阴历 | 2000年阳历 | 2001年阳历 | 2002年阳历 | 是日何日 | 犯何因果 | 备 注 |
| 初一 | 6月21日 | 6月11日 | 南极长生大帝诞 | 犯者夺纪 | ||
| 月朔 | 每月同 | |||||
| 初三 | 6月23日 | 6月13日 | 斗降 | 犯者夺纪 | 每月同 | |
| 初五 | 6月25日 | 6月15日 | 地腊 | 犯者削禄夺纪 | ||
| 五帝校定生人官爵 | ||||||
| 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | |||||
| 杨公忌 | ||||||
| 初六 | 6月26日 | 6月16日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 雷斋日 | 犯者减寿 | 每月同 | ||||
| 初七 | 6月27日 | 6月17日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 初八 | 6月28日 | 6月18日 | 南方五道诞 | |||
| 四天王巡行 | 每月同 | |||||
| 十一 | 7月1日 | 6月21日 | 天仓开日 | 犯者损寿 | ||
| 天下都城隍诞 | ||||||
| 十二 | 7月2日 | 6月22日 | 炳灵公诞 | |||
| 十三 | 7月3日 | 6月23日 | 关圣降 | 犯者削禄夺纪 | ||
| 十四 | 7月4日 | 6月24日 | 夜子时为天地交泰 | 犯者三年内夫妇俱亡 | ||
| 四天王巡行 | 每月同 | |||||
| 十五 | 7月5日 | 6月25日 | 月望 | 犯者夭亡,奇祸不测 | 每月同 | |
| 九毒日 | ||||||
| 四天王巡行 | 每月同 | |||||
| 十六 | 7月6日 | 6月26日 | 九毒日 | 犯者三年内夫妇俱亡 | ||
| 天地元气造化万物之辰 | ||||||
| 十七 | 7月7日 | 6月27日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 十八 | 7月8日 | 6月28日 | 张天师诞 | |||
| 廿二 | 7月12日 | 7月2日 | 孝娥神诞 | 犯者夺纪 | ||
| 廿三 | 7月13日 | 7月3日 | 四天王巡行 | 每月同 | ||
| 廿五 | 7月15日 | 7月5日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 月晦日 | 犯者减寿 | 每月同 | ||||
| 廿六 | 7月16日 | 7月6日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 廿七 | 7月17日 | 7月7日 | 九毒日 | 犯者夭亡,奇祸不测 | ||
| 斗降 | 犯者夺纪 | 每月同 | ||||
| 廿八 | 7月18日 | 7月8日 | 人神在阴 | 犯者得病 | 宜先一日即戒 (每月同) | |
| 廿九 | 7月19日 | 7月9日 | 四天王巡行 | 每月同 | ||
| 三十 | 7月20日 | 月晦 | 犯者减寿 | 如月小,即戒廿九(每月同) | ||
| 司命奏事 | ||||||
|
四天王巡行 |
每月同 | |||||